Četvrtak 12.11.2020.
STANLEY SUPERBETNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10387 | Bosna I Hercegovina - Iran | - | - | 0-0 | 0-2 |
10388 | Engleska - Irska | - | - | 2-0 | 3-0 |
10389 | Bolivija - Ekvador | - | - | 1-0 | 2-3 |
10390 | Barcelona - Fenerbahce Ulker | - | - | 0-0 | 1-0 |
10391 | Argentina - Paragvaj | - | - | 1-1 | 1-1 |
10392 | Cska Moscow - Salavat Ufa | - | - | 2-1 | 5-3 |
AFRIKA KUP NACIJA KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2141 | Kamerun - Mozambik | domaći | 38 | 1-0 | 4-1 |
2142 | Cape Verde - Ruanda | - | - | 0-0 | 0-0 |
2145 | Kongo - Eswatini | domaći | 77 | 0-0 | 2-0 |
2146 | Ghana - Sudan | domaći | 19 | 1-0 | 2-0 |
2147 | Obala Bjelokosti - Madagaskar | domaći | 48 | 0-0 | 2-1 |
2150 | Zambija - Bocvana | gosti | 45 | 1-1 | 2-1 |
2151 | Alzir - Zimbabve | domaći | 31 | 2-0 | 3-1 |
2152 | Burkina Faso - Malavi | domaći | 2 | 2-0 | 3-1 |
2153 | Gabon - Gambija | domaći | 8 | 1-0 | 2-1 |
2178 | Uganda - Juzni Sudan | domaći | 86 | 0-0 | 1-0 |
BRAZIL SERIE BNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2240 | Vitoria Ba - Figueirense | domaći | 4 | 2-0 | 3-0 |
BRAZIL U20 LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2299 | Atletico Mineiro U20 - Goias Go U20 | - | - | 0-0 | 0-0 |
ČEŠKA 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2197 | Trinec - Vlasim | domaći | 18 | 2-2 | 3-3 |
ČILE 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2180 | Puerto Montt - Melipilla | - | - | 0-0 | 0-0 |
2181 | San Luis De Quillota - Cobreloa | gosti | 86 | 0-0 | 0-1 |
2186 | Cd Santa Cruz - Barnechea | gosti | 47 | 0-0 | 0-1 |
2190 | Deportes Magallanes - Union San Felipe | domaći | 34 | 1-1 | 1-1 |
DANSKA KUPNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
9649 | Kolding - Aarhus Gf | domaći | 3 | 2-1 | 3-3 |
9650 | Hvidovre - Fc Nordsjaelland | domaći | 5 | 2-0 | 2-0 |
EURO KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
14265 | Gruzija - Sj. Makedonija | gosti | 56 | 0-0 | 0-1 |
14266 | Madjarska - Island | gosti | 11 | 0-1 | 2-1 |
14267 | Sjeverna Irska - Slovacka | gosti | 17 | 0-1 | 1-1 |
14268 | Srbija - Skotska | gosti | 52 | 0-0 | 1-1 |
EUROPA EP 2020 KVALIFIKACIJE DUEL 2020/2021NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2209 | Gruzija - Sj. Makedonija | - | - | 0-0 | 0-1 |
2210 | Madjarska - Island | - | - | 0-0 | 1-0 |
2212 | Sjeverna Irska - Slovacka | - | - | 0-0 | 0-1 |
2214 | Srbija - Skotska | - | - | 0-0 | 0-1 |
ITALIJA SERIE C SKUPINA CNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11002 | Juve Stabia - Palermo | gosti | 5 | 0-1 | 1-2 |
KINA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2490 | Guangzhou Evergrande - Jiangsu Suning | gosti | 45 | 0-1 | 1-2 |
KOLUMBIJA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2268 | Depotivo Pasto - Once Caldas | domaći | 1 | 2-1 | 2-1 |
2273 | Cucuta Deportivo - America De Cali | V | V | V-V | V-V |
KOSTARIKA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2578 | Adr Jicaral - Ad Municipal Grecia | domaći | 76 | 0-0 | 1-0 |
MEKSIKO 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2362 | Cimarrones De Sonora Fc - Venados | domaći | 59 | 0-0 | 1-0 |
MEĐUNARODNE UTAKMICENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2204 | Uae - Tadzikistan | gosti | 10 | 1-2 | 3-2 |
5252 | Engleska - Irska | domaći | 18 | 2-0 | 3-0 |
5454 | Bosna I Hercegovina - Iran | gosti | 46 | 0-0 | 0-2 |
5460 | Moldavija - Rusija | - | - | 0-0 | 0-0 |
5462 | Wales - Sad | - | - | 0-0 | 0-0 |
PANAMA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10667 | Tauro - Costa Del Este Fc | - | - | 0-0 | 0-0 |
PARAGVAJ 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
8270 | Nacional Par - Club Guarani Asuncion | - | - | 0-0 | 0-0 |
8271 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Luqueno | gosti | 45 | 0-1 | 1-2 |
PERU 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
8277 | Deportivo Coopsol - Union Comercio | gosti | 90 | 0-0 | 0-1 |
PRIJATELJSKE UTAKMICENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2335 | Abs Fc - Ekiti United Fc | gosti | 20 | 1-1 | 1-2 |
2336 | Kwara United - Niger Tornadoes Fc | domaći | 30 | 2-0 | 2-0 |
RUMUNJSKA 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5424 | Scolar Resita - Concordia Chiajna | domaći | 28 | 1-0 | 1-0 |
RUSIJA 3. LIGA ZAPADNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2821 | Znamya Truda - Fk Kolomna | gosti | 44 | 0-1 | 0-2 |
2946 | Zvezda St Petersburg - Zenit St Petersburg Ii | - | - | 0-0 | 0-0 |
2947 | Dynamo 2 Moscow - Leningradets | - | - | 0-0 | 0-0 |
3019 | Fc Olimp Dolgoprudny - Fc Tver | domaći | 16 | 1-0 | 1-0 |
3061 | Luki Energiya V.Luki - Fc Smolensk | domaći | 32 | 1-0 | 2-1 |
3063 | Fc Murom - Fc Kazanka Moscow | domaći | 89 | 0-0 | 1-1 |
3064 | Torpedo Vladimir - Rodina Moscow | domaći | 29 | 1-1 | 2-2 |
SINGAPUR 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
3066 | Balestier Khalsa - Tampines Rovers | gosti | 5 | 1-2 | 2-2 |
3067 | Houngang United - Young Lions | domaći | 17 | 1-1 | 4-1 |
SP KVALIFIKACIJE CONMEBOLNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2054 | Bolivija - Ekvador | domaći | 37 | 1-0 | 2-3 |
4431 | Argentina - Paragvaj | gosti | 22 | 1-1 | 1-1 |
ŠPANJOLSKA 1. LIGA (ŽENE)NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10814 | Sevilla Fc - Sd Eibar | V | V | V-V | V-V |
UAE KUPNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10674 | Ajman Club - Fujairah Fc | domaći | 50 | 0-0 | 1-2 |
10679 | Baniyas - Hatta Sc | domaći | 36 | 1-0 | 1-1 |
10680 | Al Jazeera Uae - Al Ittihad Kalba | domaći | 45 | 1-0 | 1-1 |
UEFA U21 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10887 | Izrael U21 - North Macedonia U21 | domaći | 1 | 1-0 | 1-1 |
10948 | Spanjolska U21 - Farski Otoci U21 | domaći | 67 | 0-0 | 2-0 |
10949 | Svicarska U21 - Azerbajdzan U21 | gosti | 22 | 0-1 | 2-1 |
5220 | Island U21 - Italija U21 | gosti | 35 | 0-1 | 1-2 |
5282 | Skotska U21 - Hrvatska U21 | gosti | 20 | 0-2 | 2-2 |
5283 | Portugal U21 - Bjelorusija U21 | domaći | 3 | 2-0 | 3-0 |
URUGVAJ 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10668 | Plaza Colonia - Cerro | domaći | 38 | 1-0 | 3-0 |
10672 | Liverpool Montevideo - Montevideo City Torque | domaći | 8 | 1-2 | 2-2 |
10673 | Atletico River Plate - Nacional De Football | gosti | 52 | 0-0 | 0-2 |
VENEZUELA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11545 | Metropolitanos Fc - Zamora | - | - | 0-0 | 0-0 |
2179 | Caracas - Aragua | gosti | 21 | 0-1 | 0-1 |
AUSTRALIJA 1. LIGA (ŽENE)KOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
9081 | Melbourne Boomers - Sydney Uni Flames | 85-70 |
9082 | Bendigo Spirit - Southside Flyers | 60-102 |
AUSTRIJA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10520 | Basketclubs Vienna - Oberwart Gunners | 71-85 |
10521 | Bk Dukes Klosterneuburg - Vienna D.C. Timberwolves | 110-76 |
10522 | Ubsc Graz - Swans Gmunden | 87-88 |
BRAZIL 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
5265 | Sc Corinthians Paulista - Sesi Franca Bc Sp | 109-86 |
5266 | Fortaleza Basquete Cearense - Flamengo Rj | 69-82 |
5325 | Minas Tenis Clube Mg - Pato Basquete | 76-54 |
CIPAR 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10549 | Apoel Nicosia - Apop Paphos | 83-68 |
10550 | Omonia Bc - Intercollege Engomis | 78-78 / 83-90 |
DANSKA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10541 | Team Fog Naestved - Bk Amager | 72-63 |
EP KVALIFIKACIJE (ŽENE)KOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
4333 | Crna Gora - Izrael | 73-66 |
4341 | Litva - Srbija | 71-82 |
4344 | Ukrajina - Finska | 84-66 |
4347 | Island - Slovenija | 58-94 |
4348 | Svicarska - Rusija | 42-98 |
4349 | Slovacka - Nizozemska | 84-64 |
4359 | Njemacka - Latvija | 73-67 |
4367 | Grcka - Bugarska | 73-66 |
4373 | Portugal - Belgija | 49-59 |
4387 | Bosna I Hercegovina - Estonija | 92-54 |
EUROLIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
9546 | Cska Moscow - Baskonia | 89-86 |
9547 | Olympiakos Piraeus - Alba Berlin | 75-71 |
9551 | Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas | 85-57 |
9552 | Barcelona - Fenerbahce Ulker | 97-55 |
HRVATSKA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
3849 | Zadar - Split | 88-61 |
IZRAEL 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10567 | Bnei Hasharon - Hapoel Eilat | 78-103 |
10568 | Hapoel Tel Aviv - Ironi Ness Ziona | 82-80 |
10569 | Ironi Naharia - Hapoel Haifa Bc | 84-92 |
JAPAN B2. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10580 | Earthfriends Tokyo Z - Ibaraki Robots | 77-87 |
JUŽNA KOREJA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10582 | Busan Kt Sonicboom - Anyang Kgc | 82-79 |
KINA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
11756 | Sichuan Blue Whales - Shenzhen Aviators | 100-92 |
2135 | Beijing Ducks - Zhejiang Guangsha Lions | 97-97 / 104-109 |
2136 | Shanxi Loongs - Shanghai Sharks | 121-118 |
NJEMAČKA KUPKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
2134 | Bbc Bayreuth - Crailsheim Merlins | 77-81 |
ŠPANJOLSKA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10608 | Cb Miraflores - Ucam Murcia | 89-84 |
10609 | Icl Manresa - Iberostar Tenerife | 80-88 |
AUSTRIJA EBELHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
8527 | Kac - Sapa Fehervar | 2-0 | 5-0 |
BJELORUSIJA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2215 | Hk Gomel - Hc Dinamo Molodechno | 0-0 | 2-2 |
2244 | Yunost Minsk - Hc Lokomotiv Orsha | 1-0 | 3-1 |
DANSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10611 | Esbjerg - Aalborg | 1-2 | 5-2 |
FINSKA 1. LIGA HOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10612 | Kalpa - Lukko | 2-1 | 3-2 |
FINSKA 2. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2246 | Keupa Ht - Jokipojat | 1-0 | 2-2 |
2247 | Koovee - K Vantaa | 3-0 | 3-3 |
2250 | Tuto - K Espoo | 1-1 | 2-1 |
NORVEŠKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10788 | Gruner Ishockey - Manglerud Star | 2-1 | 3-6 |
10789 | Narvik Ishockeyklubb - Stavanger | 0-2 | 2-6 |
10790 | Sparta Sarpsborg - Stjernen | 1-0 | 5-2 |
10791 | Valerenga - Frisk Asker | 0-2 | 2-5 |
RUSIJA KHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10657 | Traktor Chelyabinsk - Ak Bars Kazan | 0-0 | 2-1 |
10658 | Neftekhimik - Barys Astana | 1-1 | 1-2 |
10659 | Torpedo Nn - Red Star Kunlun | 1-0 | 2-0 |
10660 | Cska Moscow - Salavat Ufa | 2-1 | 5-3 |
10662 | Dynamo Moscow - Severstal Cherepovets | 1-1 | 2-2 |
10663 | Lokomotiv Yaroslavl - Avtomobilist Yekaterinburg | 0-0 | 1-2 |
10664 | Vityaz Podolsk - Ska St Petersburg | 1-2 | 1-8 |
10665 | Dinamo Riga - Sochi | 0-0 | 1-3 |
RUSIJA VHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
4657 | M Novokuznetsk - Molot Perm | 2-0 | 5-1 |
5009 | Ska Neva - Hk Dinamo St Petersburg | 2-0 | 3-1 |
5010 | Hc Rostov - Hk Ryazan | 1-1 | 6-2 |
RUSIJA MHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10956 | Kuznetskie Medvedi U20 - Chaika U20 | 0-0 | 1-1 |
10981 | Mhk Dynamo U20 - Loko Yaroslavl U20 | 2-1 | 4-3 |
10982 | Ska 1946 U20 - Almaz U20 | 1-0 | 4-2 |
SLOVAČKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10837 | Slovan Bratislava - Dukla Michalovce | 4-1 | 7-4 |
ŠVEDSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10864 | Djurgardens If - Linkopings | 2-0 | 6-2 |
10865 | Frolunda - Farjestads | 3-1 | 4-3 |
10866 | Leksand - Oskarshamn | 3-0 | 4-2 |
10867 | Orebro - Malmo | 1-1 | 6-2 |
10868 | Rogle - Brynas | 1-0 | 4-1 |
10869 | Skelleftea - Vaxjo | 2-1 | 4-2 |
ŠVEDSKA 3. LIGA SJEVERHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
10850 | Vannas Hc - Tegs Sk | 0-0 | 1-1 |
ATP SOFIATENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11232 | R.Albot - A.Mannarino | 11-13 | 2-6 | 6-1 | 1-2 |
11233 | A.De Minaur - J.Sinner | 12-18 | 7-6 | 4-6 | 1-2 |
11234 | J.Millman - V.Pospisil | 5-12 | 3-6 | 2-6 | 0-2 |
2027 | R.Gasquet - S.Caruso | 14-11 | 7-6 | 7-5 | 2-0 |
ATP SOFIA PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2025 | F.Martin H.Nys - J.Murray N.Skupski | 17-23 | 6-7 | 7-6 | 1-2 |
CHALLENGER BRATISLAVATENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11235 | E.Ruusuvuori - A.Rinderknech | 12-5 | 6-1 | 6-4 | 2-0 |
1489 | L.Klein - L.Giustino | 12-7 | 6-4 | 6-3 | 2-0 |
1490 | M.Viola - N.Milojevic | 17-15 | 7-6 | 4-6 | 2-1 |
1497 | R.Marcora - A.Hoang | 7-12 | 3-6 | 4-6 | 0-2 |
CHALLENGER CARYTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10383 | B.Nakashima - A.Galarneau | 12-5 | 6-3 | 6-2 | 2-0 |
10384 | P.Gunneswaran - J.Sock | 19-15 | 6-7 | 6-2 | 2-1 |
10385 | T.Monteiro - M.Torpegaard | 13-16 | 6-4 | 3-6 | 1-2 |
2132 | T.Gabashvili - T.Bellucci | 9-13 | 3-6 | 6-7 | 0-2 |
CHALLENGER CARY PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5382 | P.Polansky D.Popko - H.Reese S.Verbeek | 11-14 | 6-7 | 5-7 | 0-2 |
5390 | W.Blumberg B.Cernoch - N.Pasha M.Redlicki | 5-12 | 3-6 | 2-6 | 0-2 |
5391 | L.Bambridge N.Lammons - S.Doumbia F.Reboul | 20-19 | 7-6 | 3-6 | 2-1 |
5392 | T.Gabashvili D.Novikov - A.Golubev A.Nedovyesov | 20-13 | 4-6 | 6-4 | 2-1 |
WTA LINZTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
11236 | N.Podoroska - C.Giorgi | 18-12 | 6-7 | 6-1 | 2-1 |
11239 | S.Cirstea - O.Dodin | 8-12 | 4-6 | 4-6 | 0-2 |
11240 | V.Kudermetova - A.Rus | 13-13 | 6-4 | 1-6 | 2-1 |
11241 | V.Zvonareva - E.Mertens | 13-17 | 4-6 | 7-5 | 1-2 |
2026 | A.Sabalenka - S.Voegele | 12-3 | 6-0 | 6-3 | 2-0 |
WTA LINZ PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
10386 | L.Hradecka K.Siniakova - Begu I C N.Podoroska | 13-6 | 6-1 | 7-5 | 2-0 |
1707 | I.M.Bara S.Sorribes Tormo - J.Teichmann R.Voracova | 13-9 | 6-3 | 7-6 | 2-0 |
5317 | I.M.Bara S.Sorribes Tormo - M.Kostyuk D.Yastremska | V-V | V-V | V-V | V-V |
DANSKA 1. LIGA (ŽENE)RUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
8260 | Team Esbjerg - Viborg Hk | 28-30 |
NJEMAČKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6154 | Hannover Burgdorf - Frisch Auf Goppingen | V-V |
6155 | Kiel - Fuchse Berlin | V-V |
6156 | Minden - Bergischer | V-V |
6158 | Wetzlar - Coburg | 31-22 |
RUMUNJSKA 1. LIGA (ŽENE)RUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
8412 | U Cluj - Zalau | 24-35 |
8413 | Oltchim Rm Valcea - Cs Gloria 2018 Bistrita Nasaud | V-V |
8424 | Cs Magura Cisnadie - Rapid Bucharest | 19-19 |
ŠVEDSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6135 | Aranas - Skovde | 23-31 |
6137 | Ov Helsingborg - If Hallby | 27-26 |
ŠVEDSKA 1. LIGA (ŽENE)RUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6181 | Skara Hf - Vasterasirsta Hf | 27-20 |
AUSTRIJA 1. LIGAODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5095 | Sparkasse Hartberg - Klagenfurt | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
BRAZIL 1. LIGAODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
9610 | Um Itapetininga - Volei Guarulhos | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
9613 | Volei Ribeirao - Caramuru Volei | 0-1 | 1-1 | 1-3 |
9614 | Minas - Sada Cruzeiro | 1-0 | 2-0 | 3-2 |
CEV KUPODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5014 | Haok Mladost - Montpellier | 0-1 | 1-1 | 1-3 |
CEV KUP (ŽENE)ODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5011 | Khimik Yuzhny - Galatasaray | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
5012 | Tent Obrenovac - Asterix Beveren | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
5013 | Pvk Olymp Praha - Mladost Zagreb | 0-1 | 1-1 | 1-3 |
DANSKA 1. LIGAODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5091 | Aalborg Hik - Asv Arhus | 0-1 | 1-1 | 1-3 |
LIGA PRVAKA KVALIFIKACIJEODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5163 | Gajastrzebski Wegiel - Arcada Galati | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
SLOVAČKA 1. LIGAODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
5121 | Sport Kosice - Slavia Svidnik | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
SUPER LIGARAGBI
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
3211 | Warrington Wolves - Hull Fc | 14-27 |
UNION MITRE 10 KUPRAGBI
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
3215 | Counties Manukau - Southland | 25-17 |
JUZNA KOREJA KBOBASEBALL
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
10452 | Doosan Bears - Kt Wiz | 2-5 |
INTERNATIONAL TT CUPOSTALI SPORTOVI
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
4106 | V.Nechyporuk - A.Kotik | 0-1 |
4107 | A.Gordiy - A.Gaponov | 0-1 |
4110 | M.Rikun - V.Petukhov | 1-0 |
4126 | S.Kubrak - P.Cherednichenko | 1-0 |
4131 | V.Melnik - A.Grebeniuk | 0-1 |
4134 | V.Kovalenko - I.Kozyr | 0-1 |
4135 | D.Drobov - V.Kushnyr | 1-0 |
4136 | S.Zazymko - M.Uchen | 1-0 |
4140 | V.Didukh - V.Nechyporuk | 0-1 |
4141 | V.Verbyany - A.Gordiy | 0-1 |
4142 | A.Bugay - M.Rikun | 1-0 |
4153 | I.Kuznetsov - S.Kubrak | 1-0 |
4154 | A.Tuzhylin - I.May | 0-1 |
4155 | A.Metla - V.Kovalenko | 0-1 |
4157 | A.Molochko - O.Tkachenko | 0-1 |
4158 | V.Aksyonin - V.Sereda | 0-1 |
4175 | N.Hrytsyienko - D.Vahta | 1-0 |
4196 | D.Pesternikov - O.Bindas | 0-1 |
4197 | A.Zhuravlev - D.Derevinskiy | 0-1 |
4217 | M.Oprysk - P.Zaderei | 0-1 |
4220 | A.Gorbanenko - V.Melnik | 1-0 |
4264 | I.Kozyr - V.Smetenko | 0-1 |
4282 | D.Drobov - A.Molochko | 1-0 |
4290 | S.Zazymko - V.Aksyonin | 1-0 |
STOLNI TENIS INTERNATIONAL TT KUP ZENEOSTALI SPORTOVI
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
1958 | G.Telnaya - M.Vasileva | 1-0 |
2024 | U.Palamarchuk - V.Pryshchepa | 1-0 |
LOTOLOTO
Loto | Brojevi | ||
---|---|---|---|
arrow | AZ | Austrija Zahlen 5/90 | 2136597687 |
arrow | BL | Belgija Keno 20/70 | 613151620232530323439404445505159646570 |
arrow | CB | Kanada Atlantic Bucko 5/41 | 79132639 |
arrow | CC | Colorado Cash 5 5/32 | 219202327 |
arrow | DA | Multi-Daily A 6/99 | 82543545972 |
arrow | DB | Multi-Daily B 6/99 | 284956657187 |
arrow | DC | Multi-Daily C 6/99 | 234961738498 |
arrow | FA | Francuska Keno 1 20/70 | 18131920212931464748495560636465666869 |
arrow | FB | Francuska Keno 2 20/70 | 3591012161720212427293241495455576364 |
arrow | FF | Florida Fantasy 5 5/36 | 56101727 |
arrow | FK | Finska Keno D 20/70 | 1361113212427283338444548596061626668 |
arrow | FQ | Finska Keno V 20/70 | 516181921262829323436374244454650616668 |
arrow | FT | Finska Keno T 20/70 | 78111317212224273538434547485157616465 |
arrow | GO | Njemačka Keno 20/70 | 58121617202326283942465052535758626367 |
arrow | IL | Illinois 6/52 | 162026283536 |
arrow | IT | Italija 6/90 | 133537586088 |
arrow | LD | Latvija Keno D 20/62 | 137813161821252627293641424647505153 |
arrow | LE | Latvija Keno E 20/62 | 125811121317243032333436414450565758 |
arrow | LM | Latvija Keno M 20/62 | 4781620222324373840414344454749586061 |
arrow | MF | Michigan Fantasy 5 5/39 | 38252837 |
arrow | NJ | New Jersey Pick Six 6/49 | 91724294649 |
arrow | NP | New York Pick 10 20/80 | 6781116192627293031323839404149627176 |
arrow | PA | Poljska Multi Multi 1 20/80 | 26131820323640515457585962646669707580 |
arrow | PB | Poljska Multi Multi 2 20/80 | 458919222729313945505155566973767879 |
arrow | PE | Pennsylvania Treasure Hunt 5/30 | 514162630 |
arrow | PO | Poljska 6/49 | 358152228 |
arrow | RO | Rumunjska 6/49 | 51214213138 |
arrow | SB | Španjolska Bono 6/49 | 51720232932 |
arrow | SI | Singapur 6/49 | 91114222635 |
arrow | SP | Španjolska Primitiva 6/49 | 32127363746 |
arrow | TS | Turska Super 6/60 | 22041425860 |
arrow | WB | Wisconsin Badger 5 5/31 | 515161931 |
arrow | WS | Washington Daily Keno 20/80 | 19101319212428313337414853566065667274 |